いつもご覧いただきありがとうございます!
今回のテーマは、【独立リーグからNPBへ】歴代ドラフト指名選手一覧!

選手A
今まで、NPBに指名された
独立リーグの選手って、
何人くらいなの?

リーガー君
今回は、独立リーグから
NPBに行った選手をまとめたよ!
それでは、詳しく見ていきましょう!
この記事では、
- 独立リーグの情報を知りたい人
- 独立リーグにチャレンジしたい人
- ドラフト指名に興味がある人
以上、ひとつでも当てはまったら、ぜひ最後までご覧ください!
それでは、見ていきましょう!
【筆者情報】
それでは、見ていきましょう!
NPBドラフト指名選手
| 指名年度 | 名前 | 指名順位 | ポジション | 球団 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中谷翼 | 育成1位 | 内野手 | 愛媛→広島 |
| 西山道隆 | 育成2位 | 投手 | 愛媛→ソフトバンク | |
| 2006 | 伊藤秀範 | 育成1位 | 投手 | 香川→ヤクルト |
| 角中勝也 | 7位 | 外野手 | 高知→ロッテ | |
| 2007 | 三輪正義 | 6位 | 内野手 | 香川→ヤクルト |
| 小山田貴雄 | 育成1位 | 捕手 | 高知→ヤクルト | |
| 梶本達哉 | 育成1位 | 投手 | 愛媛→オリックス | |
| 内村賢介 | 育成1位 | 内野手 | 石川→楽天 | |
| 宮本裕司 | 育成2位 | 捕手 | 高知→ロッテ | |
| 小林憲幸 | 育成3位 | 投手 | 徳島→ロッテ | |
| 白川大輔 | 育成4位 | 内野手 | 高知→ロッテ | |
| 2008 | 野原祐也 | 育成1位 | 外野手 | 富山→阪神 |
| 柳川洋平 | 育成3位 | 投手 | 福井→ソフトバンク | |
| 堂上隼人 | 育成5位 | 捕手 | 香川→ソフトバンク | |
| 森田丈武 | 育成1位 | 内野手 | 香川→楽天 | |
| 鈴江彬 | 育成2位 | 投手 | 信濃→ロッテ | |
| 生山裕人 | 育成4位 | 内野手 | 香川→ロッテ | |
| 西川雅人 | 5位 | 投手 | 愛媛→オリックス | |
| 2009 | 福田岳洋 | 5位 | 投手 | 香川→横浜 |
| 高田周平 | 育成1位 | 投手 | 信濃→阪神 | |
| 星野真澄 | 育成1位 | 投手 | 信濃→巨人 | |
| 前田祐二 | 4位 | 投手 | 福井→オリックス | |
| 松井宏次 | 育成1位 | 内野手 | 長崎→楽天 | |
| 荒張裕司 | 6位 | 捕手 | 徳島→日ハム | |
| 2010 | 大原淳也 | 7位 | 内野手 | 香川→横浜 |
| 靍岡賢二郎 | 8位 | 捕手 | 愛媛→横浜 | |
| 弦本悠希 | 7位 | 投手 | 徳島→広島 | |
| 上野啓輔 | 育成2位 | 投手 | 香川→ヤクルト | |
| 岸敬祐 | 2位 | 投手 | 愛媛→巨人 | |
| 加藤貴大 | 育成1位 | 投手 | 富山→楽天 | |
| 深江真登 | 育成5位 | 外野手 | 明石→オリックス | |
| 安田圭佑 | 育成1位 | 外野手 | 高知→ソフトバンク | |
| 2011 | 冨田康祐 | 育成1位 | 投手 | 香川→横浜 |
| 西森将司 | 育成2位 | 捕手 | 香川→横浜 | |
| 富永一 | 育成1位 | 投手 | 徳島→広島 | |
| 中村真崇 | 育成2位 | 外野手 | 香川→広島 | |
| 廣神聖哉 | 育成1位 | 捕手 | 群馬→阪神 | |
| 土田瑞起 | 育成2位 | 投手 | 愛媛→巨人 | |
| 雨宮敬 | 育成5位 | 投手 | 新潟→巨人 | |
| 渡辺貴洋 | 育成6位 | 投手 | 新潟→巨人 | |
| 亀澤恭平 | 育成2位 | 内野手 | 香川→ソフトバンク | |
| 清水貴之 | 育成4位 | 投手 | 群馬→ソフトバンク | |
| 飯田一弥 | 育成7位 | 捕手 | 高知→ソフトバンク | |
| 2012 | 星野雄大 | 5位 | 捕手 | 香川→ヤクルト |
| 森本将太 | 5位 | 投手 | 福井→オリックス | |
| 原大輝 | 育成1位 | 捕手 | 信濃→オリックス | |
| 西川拓喜 | 育成2位 | 外野手 | 福井→オリックス | |
| 八木健史 | 育成1位 | 捕手 | 群馬→ソフトバンク | |
| 水口大地 | 育成1位 | 内野手 | 香川→西武 | |
| 2013 | 又吉克樹 | 2位 | 投手 | 香川→中日 |
| 柴田健斗 | 7位 | 投手 | 信濃→オリックス | |
| 東弘明 | 育成1位 | 内野手 | 徳島→オリックス | |
| 2014 | 寺田哲也 | 4位 | 投手 | 香川→ヤクルト |
| 山本雅士 | 8位 | 投手 | 徳島→中日 | |
| 篠原慎平 | 育成1位 | 投手 | 香川→巨人 | |
| 入野貴大 | 5位 | 投手 | 徳島→楽天 | |
| 中村恵吾 | 育成8位 | 投手 | 富山→ソフトバンク | |
| 2015 | 吉田嵩 | 育成2位 | 投手 | 徳島→中日 |
| 三ツ間卓也 | 育成3位 | 投手 | 武蔵→中日 | |
| 増田大輝 | 育成1位 | 内野手 | 徳島→巨人 | |
| 小林大誠 | 育成2位 | 捕手 | 武蔵→巨人 | |
| 田島洸成 | 育成4位 | 内野手 | 武蔵→巨人 | |
| 大竹秀義 | 育成5位 | 投手 | 武蔵→巨人 | |
| 矢島陽平 | 育成7位 | 投手 | 武蔵→巨人 | |
| 長谷川潤 | 育成8位 | 投手 | 石川→巨人 | |
| 赤松幸輔 | 育成2位 | 捕手 | 香川→オリックス | |
| 松本直晃 | 10位 | 投手 | 香川→西武 | |
| 大木貴将 | 育成1位 | 内野手 | 香川→ロッテ | |
| 2016 | 高井俊 | 育成1位 | 投手 | 新潟→巨人 |
| 山川和大 | 育成3位 | 投手 | 兵庫→巨人 | |
| 松澤裕介 | 育成8位 | 外野手 | 香川→巨人 | |
| 笠井崇正 | 育成1位 | 投手 | 信濃→横浜 | |
| 福永春吾 | 6位 | 投手 | 徳島→阪神 | |
| 大村孟 | 育成1位 | 捕手 | 石川→ヤクルト | |
| 木下雄介 | 育成1位 | 投手 | 徳島→中日 | |
| 安江嘉純 | 育成1位 | 投手 | 石川→ロッテ | |
| 向谷拓巳 | 育成3位 | 内野手 | 兵庫→楽天 | |
| 坂本一将 | 育成4位 | 内野手 | 石川→オリックス | |
| 2017 | 沼田拓巳 | 8位 | 投手 | 石川→ヤクルト |
| 大藏彰人 | 育成1位 | 投手 | 徳島→中日 | |
| 寺田光輝 | 6位 | 投手 | 石川→横浜 | |
| 山本祐大 | 9位 | 捕手 | 滋賀→横浜 | |
| 和田康士朗 | 育成1位 | 外野手 | 富山→ロッテ | |
| 田中燿飛 | 5位 | 外野手 | 兵庫→楽天 | |
| 寺岡寛治 | 7位 | 投手 | 石川→楽天 | |
| 伊藤翔 | 3位 | 投手 | 徳島→西武 | |
| 渡邉雄大 | 育成6位 | 投手 | 新潟→ソフトバンク | |
| 2018 | 湯浅京己 | 6位 | 投手 | 富山→阪神 |
| 片山雄哉 | 育成1位 | 捕手 | 福井→阪神 | |
| 知野直人 | 6位 | 内野手 | 新潟→横浜 | |
| 内山太嗣 | 育成1位 | 捕手 | 栃木→ヤクルト | |
| 松本友 | 育成2位 | 外野手 | 福井→ヤクルト | |
| 鎌田光津希 | 育成1位 | 投手 | 徳島→ロッテ | |
| 海老原一佳 | 育成1位 | 外野手 | 富山→日ハム | |
| 2019 | 畝章真 | 育成3位 | 投手 | 香川→広島 |
| 平間隼人 | 育成1位 | 内野手 | 徳島→巨人 | |
| 加藤壮太 | 育成2位 | 外野手 | 武蔵→巨人 | |
| 松山真之 | 育成8位 | 投手 | 富山→オリックス | |
| 樋口龍之介 | 育成2位 | 内野手 | 新潟→日ハム | |
| 長谷川凌汰 | 育成3位 | 投手 | 新潟→日ハム | |
| 松岡洸希 | 3位 | 投手 | 武蔵→西武 | |
| 上間永遠 | 7位 | 投手 | 徳島→西武 | |
| 岸潤一郎 | 8位 | 外野手 | 徳島→西武 | |
| 2020 | 石井大智 | 8位 | 投手 | 高知→阪神 |
| 行木俊 | 5位 | 投手 | 徳島→広島 | |
| 戸田懐生 | 育成7位 | 投手 | 徳島→巨人 | |
| 小沼健太 | 育成2位 | 投手 | 茨城→ロッテ | |
| 古長拓 | 育成6位 | 内野手 | 福島→オリックス | |
| 石田駿 | 育成1位 | 投手 | 栃木→楽天 | |
| 2021 | 岩田幸宏 | 育成1位 | 外野手 | 信濃→ヤクルト |
| 高田竜星 | 育成2位 | 投手 | 石川→巨人 | |
| 石森大誠 | 3位 | 投手 | 火の国→中日 | |
| 村川凪 | 育成1位 | 外野手 | 徳島→横浜 | |
| 大橋武尊 | 育成3位 | 外野手 | 茨城→横浜 | |
| 山中尭之 | 育成1位 | 外野手 | 茨城→オリックス | |
| 園部佳太 | 育成2位 | 内野手 | 福島→オリックス | |
| 速水将大 | 育成2位 | 内野手 | 富山→ロッテ | |
| 宮森智志 | 育成1位 | 投手 | 高知→楽天 | |
| 古市尊 | 育成1位 | 捕手 | 徳島→西武 | |
| 速水隆成 | 育成2位 | 捕手 | 群馬→日ハム | |
| 2022 | 上甲凌大 | 育成1位 | 捕手 | 愛媛→横浜 |
| 渡辺明貴 | 育成4位 | 投手 | 茨城→横浜 | |
| 濱 将乃介 | 5位 | 内野手 | 福井→中日 | |
| 樋口正修 | 育成3位 | 内野手 | 武蔵→中日 | |
| 西濱勇星 | 育成1位 | 投手 | 群馬→オリックス | |
| 茶野篤政 | 育成4位 | 外野手 | 徳島→オリックス | |
| 野村和輝 | 育成1位 | 投手 | 石川→西武 | |
| 日隈モンテル | 育成2位 | 外野手 | 徳島→西武 | |
| 中山晶量 | 育成2位 | 投手 | 徳島→日ハム | |
| 山本晃大 | 育成4位 | 投手 | 信濃→日ハム | |
| 2023 | 大谷輝龍 | 2位 | 投手 | 富山→ロッテ |
| 椎葉剛 | 2位 | 投手 | 徳島→阪神 | |
| 伊藤琉偉 | 5位 | 内野手 | 新潟→ヤクルト | |
| 土生翔太 | 5位 | 投手 | 茨城→中日 | |
| 宮澤太成 | 5位 | 投手 | 徳島→西武 | |
| 井上絢登 | 6位 | 内野手 | 徳島→横浜 | |
| 日渡騰輝 | 育成1位 | 捕手 | 茨城→中日 | |
| シンクレア ジョセフ 孝ノ助 | 育成1位 | 投手 | 徳島→西武 | |
| 大泉周也 | 育成1位 | 外野手 | 福島→ソフトバンク | |
| 松原快 | 育成1位 | 投手 | 富山→阪神 | |
| 大江海透 | 育成2位 | 投手 | 北九州→オリックス | |
| 谷口朝陽 | 育成2位 | 投手 | 徳島→西武 | |
| 菊田翔友 | 育成2位 | 投手 | 愛媛→中日 | |
| 尾田剛樹 | 育成3位 | 外野手 | 栃木→中日 | |
| 宇都宮葵星 | 育成3位 | 内野手 | 愛媛→巨人 | |
| 高野光海 | 育成3位 | 外野手 | 富山→ロッテ | |
| 芦田丈飛 | 育成4位 | 投手 | 埼玉→オリックス | |
| 金子功児 | 育成4位 | 内野手 | 埼玉→西武 | |
| 川上理偉 | 育成4位 | 内野手 | 大分→中日 | |
| 河野聡太 | 育成5位 | 内野手 | 愛媛→オリックス | |
| 奥村光一 | 育成6位 | 外野手 | 群馬→西武 | |
| 藤田淳平 | 育成7位 | 投手 | 徳島→ソフトバンク | |
| 平山功太 | 育成7位 | 外野手 | 千葉→巨人 | |
| 2024 | 中込陽翔 | 3位 | 投手 | 徳島→楽天 |
| 加藤響 | 3位 | 内野手 | 徳島→横浜 | |
| 若松尚輝 | 4位 | 投手 | 高知→横浜 | |
| 町田隼乙 | 4位 | 捕手 | 埼玉→阪神 | |
| 佐野大陽 | 5位 | 内野手 | 富山→阪神 | |
| 矢野泰二郎 | 5位 | 捕手 | 愛媛→ヤクルト | |
| 陽柏翔 | 6位 | 内野手 | 茨城→楽天 | |
| 工藤泰成 | 育成1位 | 投手 | 徳島→阪神 | |
| 嶋村麟士朗 | 育成2位 | 捕手 | 高知→阪神 | |
| 廣澤優 | 育成2位 | 投手 | 愛媛→ヤクルト | |
| 清水武蔵 | 育成2位 | 内野手 | 栃木→オリックス | |
| 大友宗 | 育成3位 | 捕手 | 茨城→ソフトバンク | |
| 松本龍之介 | 育成4位 | 捕手 | 堺→ヤクルト | |
| 川﨑俊哲 | 育成4位 | 内野手 | 石川→阪神 | |
| 田島光祐 | 育成5位 | 捕手 | 信濃→オリックス | |
| 川口冬弥 | 育成6位 | 投手 | 徳島→ソフトバンク | |
| 2025 | 篠崎国忠 | 3位 | 投手 | 徳島→中日 |
| 冨重英二郎 | 育成1位 | 投手 | 神奈川→巨人 | |
| 幌村黛汰 | 育成1位 | 外野手 | 富山→楽天 | |
| 三方陽登 | 育成1位 | 外野手 | 栃木→オリックス | |
| シャピロ マシュー 一郎 | 育成2位 | 投手 | 富山→オリックス | |
| 大坪梓恩 | 育成2位 | 外野手 | 石川→楽天 | |
| 山崎照英 | 育成2位 | 外野手 | 兵庫→阪神 | |
| 岸本大希 | 育成2位 | 内野手 | 徳島→広島 | |
| 高橋快秀 | 育成2位 | 投手 | 徳島→ロッテ | |
| 斎藤佳紳 | 育成3位 | 投手 | 徳島→西武 | |
| 三上愛介 | 育成3位 | 外野手 | 愛媛→中日 | |
| 島原大河 | 育成5位 | 捕手 | 愛媛→楽天 | |
| 安藤銀杜 | 育成7位 | 投手 | 徳島→西武 |
歴代のドラフト指名人数は?

2005年に四国アイランドリーグplusが、創設されてから、2025年で独立リーグは、21年目になりました。
2005年~2025年までの、過去21年のドラフト会議で、指名された選手の人数は、総勢182人となりました!
年度別ドラフト指名数について
年度別に、ドラフト指名された人数を表にしました。
| 年度 | 人数 |
|---|---|
| 2005 | 2 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 6 |
| 2010 | 8 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 6 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 13 |
最も指名が多かった年が、2023年で23人が指名されています。
平均すると、一年間に独立リーグからNPB指名を受ける人数は、
182人÷21年=8.66人…
毎年、独立リーグから8~9人くらいドラフト指名されています!
まとめ

以上、【独立リーグからNPBへ】歴代ドラフト指名選手一覧!について紹介しました。
独立リーグは、NPBを目指して最後の挑戦をする場所です。
ドラフト指名されることは、容易ではありませんが、決して不可能ではありません。
一人でも多くの方が、独立リーグでNPBを目指し、ドラフト指名されることを願っています。
以上、読者の皆さんが今よりもっと野球が好きになり、技術向上できるようにこれからも情報発信していきたいと思います!!
最後までご覧いただきありがとうございました!
ブログ名 岡村雄斗「魂の野球ブログ」

SNSアカウントはこちら↓



コメント